環球水泥112年董事會會議決議事項
會議日期 | 會議名稱 | 出席率(%)(註) | 重要決議事項 |
---|---|---|---|
112年03月16日 |
第23屆董事會第19次董事會會議 |
100% |
|
112年05月02日 | 第23屆董事會第20次董事會會議 | 100% |
|
112年05月15日 | 第23屆董事會第21次董事會會議 | 100% |
|
112年06月16日 | 第24屆董事會第1次董事會會議 | 100% |
|
112年06月29日 | 第24屆董事會第2次董事會會議 | 100% |
|
112年06月29日 | 第24屆董事會第3次董事會會議 | 100% |
|
112年08月09日 | 第24屆董事會第4次董事會會議 | 100% |
|
註:出席率 = (實際出席人數)÷(應出席人數)