溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量
阿蓮廠 | 海湖廠 | 混凝土七場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
溫室氣體 | 10,638公噸 | 9,547公噸 | 10,122公噸 | 18,489公噸 | 8,560公噸 | 8,599公噸 |
空污排放 | 總懸浮微粒:16.4公噸 | 總懸浮微粒:13.964公噸 | 總懸浮微粒:1.4公噸 硫氧化物:11.1公噸 氮氧化物:21.2公噸 | 總懸浮微粒:1.5公噸 硫氧化物:2.7公噸 氮氧化物:21.7公噸 | 粒狀汙染物:10公噸 | 粒狀汙染物:4.8公噸(截至6月) |
用電量 | 20.6百萬度 | 18.7百萬度 | 10.4百萬度 | 10.8百萬度 | 6.4百萬度 | 6.9百萬度 |
用水量 | 3,007公噸 | 2,669公噸 | 74,644公噸 | 75,980公噸 | 97,514公噸 | 88,069公噸 |
柴油 | 55,740公升 | 59,080公升 | 80,000公升 | 76,530公升 | 1.9百萬公升 | 1.9百萬公升 |
汽油 | 2,756公升 | 2,137公升 | 1,105公升 | 566公升 | 150,294公升 | 95,291公升 |
燃料油 | 無 | 無 | 4,400公秉 | 4,707公秉 | 無 | 無 |
煤炭 | 無 | 無 | 4,357公噸 | 5,524公噸 | 無 | 無 |
一般事業廢棄物 | 7.1公噸 | 12.5公噸 | 688.2公噸 | 606.7公噸 | 19.2公噸 | 36.8公噸 |
原物料 | 411,700公噸 | 369,100公噸 | 92,350公噸 | 104,768公噸 | 2.2百萬公噸 | 2.1百萬公噸 |
廠區 | 節能減碳措施 |
---|---|
阿蓮廠 |
|
海湖廠 | 石膏板所採用的主原料為國內燃煤火力發電廠衍生副產品「排脫石膏」,將資源物盡其用並盡力採用在地原料以減少長途/進出口運輸所產生的碳足跡。 |