溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量
阿蓮廠 | 海湖廠 | 混凝土七場 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
溫室氣體(範疇一) | 10,638公噸 | 9,547公噸 | 183公噸 | 10,122公噸 | 18,489公噸 | 27,066公噸 | 8,560公噸 | 8,599公噸 | 5,793公噸 |
溫室氣體(範疇二) | 10,853公噸 | 5,415公噸 | 3,391公噸 | ||||||
空污排放 | 總懸浮微粒:16.4公噸 | 總懸浮微粒:13.964公噸 | 總懸浮微粒:16.14公噸 | 總懸浮微粒:1.4公噸 硫氧化物:11.1公噸 氮氧化物:21.2公噸 |
總懸浮微粒:1.5公噸 硫氧化物:2.7公噸 氮氧化物:21.7公噸 |
總懸浮微粒:1.43公噸
硫氧化物:1.87公噸
氮氧化物:15.35公噸
鉛(Pb):0.0018公噸
揮發性有機化合物 (VOCs):0.2065公噸
鎘(Cd):0.0003公噸
汞(Hg):0.0001公噸
砷(As):0.0011公噸
戴奧辛/呋喃(單位t I-TEQ):0.0000000017公噸
|
粒狀汙染物:10公噸 | 粒狀汙染物:4.8公噸(截至6月) | 總懸浮微粒:12.75公噸 |
用電量 | 20.6百萬度 | 18.7百萬度 | 21.9百萬度 | 10.4百萬度 | 10.8百萬度 | 10.9百萬度 | 6.4百萬度 | 6.9百萬度 | 6.9百萬度 |
用水量 | 3,007公噸 | 2,669公噸 | 54,030公噸 | 74,644公噸 | 75,980公噸 | 78,845公噸 | 97,514公噸 | 88,069公噸 | 164,353公噸 |
柴油 | 55,740公升 | 59,080公升 | 64,890公升 | 80,000公升 | 76,530公升 | 76,283公升 | 1.9百萬公升 | 1.9百萬公升 | 1.9百萬公升 |
汽油 | 2,756公升 | 2,137公升 | 2,518公升 | 1,105公升 | 566公升 | 714公升 | 150,294公升 | 95,291公升 | 74,833公升 |
燃料油 | 無 | 無 | 無 | 4,400公秉 | 4,707公秉 | 6,570公秉 | 無 | 無 | 無 |
煤炭 | 無 | 無 | 無 | 4,357公噸 | 5,524公噸 | 2472.37公噸 | 無 | 無 | 無 |
一般事業廢棄物 | 7.1公噸 | 12.5公噸 | 23.04公噸 | 688.2公噸 | 606.7公噸 | 14,162.1公噸 | 19.2公噸 | 36.8公噸 | 1,792.79公噸 |
有害事業廢棄物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
說明1: |
2020年至2022年揭露資料涵蓋範圍皆為桃園海湖石膏板廠、高雄阿蓮水泥廠及七座預拌混凝土場包括永康場、台南場、大湖場、楠梓場、鳳山場、小港場與潮州場。
|
說明2: |
2020年至2022年揭露資料皆經秉承聯合會計師事務所按中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則第 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」(係參考國際確信準則 ISAE3000 訂定)進行獨立有限確信(Limited Assurance)。
|
說明3: |
2020至2021年溫室氣體排放量係本公司自行依各能資源用量及熱值換算,未區分範疇一/二;2022年溫室氣體排放量業經SGS出具查驗聲明,符合ISO 14064-1:2018標準。
|