歷年股利
| 年度 | 現金股利(元/股) 盈餘 |
股票股利(元/股) 盈餘 |
股票股利(元/股) 資本公積 |
合計(元/股) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 1.000 | 1.000 | ||
| 109 | 1.100 | 1.100 | ||
| 108 | 1.000 | 1.000 | ||
| 107 | 1.000 | 1.000 | ||
| 106 | 1.100 | 1.100 | ||
| 105 | 1.200 | 0.300 | 1.500 | |
| 104 | 1.000 | 0.100 | 1.100 | |
| 103 | 1.000 | 0.200 | 1.200 | |
| 102 | 0.900 | 0.200 | 1.100 | |
| 101 | 0.750 | 0.750 | ||
| 100 | 0.600 | 0.600 | ||
| 99 | 1.000 | 1.000 | ||
| 98 | 0.500 | 0.500 | ||
| 97 | 0.000 | |||
| 96 | 0.800 | 0.800 | ||
| 95 | 1.000 | 1.000 | ||
| 94 | 1.100 | 1.100 | ||
| 93 | 1.100 | 1.100 | ||
| 92 | 1.200 | 1.200 | ||
| 91 | 0.700 | 0.700 |
