環球水泥112年度營業額報告

 

-->
  本年單月 年度累計
月份 本年營收 去年營收 差異數 百分比 本年營收 去年營收 差異數 百分比
112年1月 504,378 592,322 -87,944 -14.85 504,378 592,322 -87,944 -14.85
112年2月 591,525 348,338 243,187 69.81 1,095,903 940,660 155,243 16.50
112年3月 739,446 591,593 147,853 24.99 1,835,349 1,532,253 303,096 19.78
112年4月 644,087 638,493 5,594 0.88 2,479,436 2,170,746 308,690 14.22
112年5月 671,021 537,082 133,939 24.94 3,150,457 2,707,829 442,628 16.35
112年6月 604,263 573,028 31,235 5.45 3,754,719 3,280,857 473,862 14.44
112年7月 637,246 580,420 56,826 9.79 4,391,965 3,861,277 530,688 13.74
112年8月 617,197 605,512 11,685 1.93 5,009,162 4,466,788 542,374 12.14
112年9月 618,592 597,159 21,433 3.59 5,627,754 5,063,948 563,806 11.13
112年10月 654,514 634,981 19,533 3.08 6,282,268 5,698,929 583,339 10.24
112年11月 777,614 631,827 145,787 23.07 7,059,882 6,330,757 729,125 11.52
112年12月 742,480 725,055 17,425 2.40 7,802,362 7,055,812 746,550 10.58

 

購物車

登入

登入成功