股價與股利
請注意,您所連結前往的網站為臺灣證券交易所。此網站並非環球水泥股份有限公司所有。 查詢方式為:在「公司代號或簡稱」欄位中輸入1104,並選擇查詢年度、月份和日期後,按下搜尋按鈕進行查詢。
| 年度 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 除權息日期 | 發放日期 | 合計(元/股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1.85 | 115/06/24 | 115/07/24 | 1.85 | |
| 113 | 1.7 | 114/06/25 | 114/07/25 | 1.7 | |
| 112 | 1.8 | 0.2 | 113/07/16 | 113/08/21 | 2 |
| 111 | 1.5 | 0.3 | 112/07/21 | 112/08/28 | 1.8 |
| 110 | 1 | 111/07/26 | 111/08/25 | 1 | |
| 109 | 1.1 | 110/08/16 | 110/09/08 | 1.1 |


