環球水泥111年度營業額報告

 

  本年單月 年度累計
月份 本年營收 去年營收 差異數 百分比 本年營收 去年營收 差異數 百分比
111年1月 592,322 511,466 80,856 15.81 592,322 511,466 80,856 15.81
111年2月 348,338 354,013 -5,675 -1.60 940,660 865,479 75,181 8.69
111年3月 591,593 575,019 16,574 2.88 1,532,253 1,440,498 91,755 6.37
111年4月 638,493 523,569 114,924 21.95 2,170,746 1,964,066 206,680 10.52
111年5月 537,082 533,814 3,268 0.61 2,707,829 2,497,881 209,948 8.41
111年6月 573,028 407,130 165,898 40.75 3,280,857 2,905,011 375,846 12.94
111年7月 580,420 493,738 86,682 17.56 3,861,277 3,398,749 462,528 13.61
111年8月 605,512 431,224 174,288 40.42 4,466,788 3,829,973 636,815 16.63
111年9月 597,159 528,251 68,908 13.04 5,063,948 4,358,224 705,724 16.19
111年10月 634,981 558,944 76,037 13.60 5,698,929 4,917,168 781,761 15.90
111年11月 631,827 592,281 39,546 6.68 6,330,757 5,509,449 821,308 14.91
111年12月 725,055 569,625 155,430 27.29 7,055,812 6,079,074 976,738 16.07

 

購物車

登入

登入成功