測試報告
Nichiha 外裝板物性試驗報告一覽表
項目 | 規範 | 規範值 | 實測值 | 機構 |
---|---|---|---|---|
不含石綿 | CNS 15546 | 未檢測出 | SGS | |
含水率 | CNS 11699 | <20% | 3.5% | SGS |
彎曲破壞載重 | CNS 11699 | 垂直向>785N | 1514.2N | SGS |
耐衝擊性 | CNS 11699 | 無貫穿之龜裂 | 無異狀(凹陷直徑12.4mm) | SGS |
透水性 | CNS 11699 | 減少高度在10mm以下 | 0mm | SGS |
塗膜之密著性 | CNS 11699 | 塗膜之剝離面積百分率為5%以下 | 塗膜之剝離面積百分率0% | SGS |
吸水後之翹取性 | CNS 11699 | <2mm | 0mm | SGS |
總氯離子含量 | CNS 11699 | <0.1% | 0.016% | SGS |
耐燃性 | CNS 14705-1 | 耐燃二級以上 | 耐燃一級 | 內政部建築研究所防火實驗中心 |
外裝板厚度:16mm