防潮石膏板
環球石膏板種類及規格(單位:mm)
| 種類 | 符號 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 耐燃性 | 適用範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防潮石膏板 | GB-S | 9 | 915 | 1830 | 耐燃一級 | 適用於較潮濕場所之隔間或天花板 |
| 1220 | 1830 | |||||
| 9.5 | 1220 | 1830 | ||||
| 12 | 1220 | 1830 | ||||
| 15 | 1220 | 1830 |
防潮石膏板(GB-S)性能表
| 厚度mm | 9.0,9.5 | 12.0,12.5 | 15.0 | 16.0 | |
| 比重 | 0.65~0.90 | ||||
| 含水率% | 3以下 | ||||
| 彎曲破壞載重 N{kgf} | 乾燥時 | 360以上 | 500以上 | 650以上 | 700以上 |
| 濕潤時 | 220以上 | 300以上 | 390以上 | 420以上 | |
| 吸水時之耐剝離性 | 芯材之石膏與原紙不得剝離 | ||||
| 吸水性 | 全吸水率% | 10以下 | |||
| 表面吸水量g | 2以下 | ||||
| 耐燃性 | 耐燃二級以上 | ||||
| 熱阻m²•K/W{m²•h•℃/kcal} | 0.040以上 | 0.052以上 | 0.063 以上 | 0.067 以上 | |
| 單位面積質量kg/m² | 6.2~9.0 | 8.1~11.7 | 9.8~14.0 | 10.4~14.9 | |

