環球水泥106年度營業額報告
月份 | 本月合併營收 | 去年同期合併營收 | 月合併營收增減率 | 本年累計合併營收 | 去年累計合併營收 | 累積合併營收增減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 399,796 | 463,842 | -13.81% | 4,405,376 | 4,622,199 | -4.69% |
11 | 381,565 | 410,515 | -7.05% | 4,005,579 | 4,158,357 | -3.67% |
10 | 336,159 | 385,127 | -12.71% | 3,624,014 | 3,747,842 | -3.30% |
9 | 403,016 | 293,590 | 37.27% | 3,287,855 | 3,362,715 | -2.23% |
8 | 367,333 | 388,895 | -5.54% | 2,884,839 | 3,069,125 | -6.00% |
7 | 357,742 | 354,764 | 0.84% | 2,517,506 | 2,680,230 | -6.07% |
6 | 318,948 | 370,788 | -13.98% | 2,159,764 | 2,325,466 | -7.13% |
5 | 381,948 | 421,157 | -9.31% | 1,840,816 | 1,954,678 | -5.83% |
4 | 358,213 | 427,717 | -16.25% | 1,458,868 | 1,533,521 | -4.87% |
3 | 428,434 | 434,381 | -1.37% | 1,100,655 | 1,105,804 | -0.47% |
2 | 308,357 | 298,112 | 3.44% | 672,222 | 671,423 | 0.12% |
1 | 363,865 | 373,311 | -2.53% | 363,865 | 373,311 | -2.53% |
單位:新台幣仟元